Pemilu 2014 - Data Pemilih Sementara Provinsi di Indonesia.
Rekapitulasi DPSHP Sidalih : Jumlah TPS - Jumlah Pemilih
1. ACEH - 10.751 - 3.328.750
2. BALI - 8.092 - 2.963.099
3. BANTEN - 20.657 - 7.973.453
4. BENGKULU - 4.267 - 1.376.025
5. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - 8.522 - 2.755.440
6. DKI JAKARTA - 16.375 - 6.846.230
7. GORONTALO 2.321 - 806.926
8. JAMBI - 8.210 - 2.491.186
9. JAWA BARAT - 89.945 - 32.527.779
10. JAWA TENGAH - 68.276 - 26.445.718
11. JAWA TIMUR - 85.300 - 30.364.933
12. KALIMANTAN BARAT - 12.173 - 3.585.618
13. KALIMANTAN SELATAN - 8.803 - 2.822.715
14. KALIMANTAN TENGAH - 5.961 - 1.799.689
15. KALIMANTAN TIMUR - 8.602 - 2.861.493
16. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 2.739 - 932.013
17. KEPULAUAN RIAU - 3.586 - 1.204.264
18. LAMPUNG - 16.244 - 5.883.089
19. MALUKU - 3.427 - 1.101.176
20. MALUKU UTARA - 2.363 - 816.328
21. NUSA TENGGARA BARAT - 12.001 - 3.545.316
22. NUSA TENGGARA TIMUR - 11.040 - 3.123.361
23. PAPUA - 1.369 - 495.189
24. PAPUA BARAT - 241 - 57.439
25. RIAU - 12.179 - 4.127.429
26. SULAWESI BARAT - 2.815 - 885.449
27. SULAWESI SELATAN - 18.028 - 6.308.273
28. SULAWESI TENGAH - 5.963 - 1.914.456
29. SULAWESI TENGGARA - 5.468 - 1.785.023
30. SULAWESI UTARA - 5.301 - 1.878.451
31. SUMATERA BARAT - 12.463 - 3.679.677
32. SUMATERA SELATAN - 13.807 - 4.690.414
33. SUMATERA UTARA - 28.848 - 9.762.636
TOTAL : 516.137 - 181.139.037